Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Pekon Gumukrejo, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 943 | 51,73% | 943 | 51,73% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 880 | 48,27% | 0 | 0,00% | 880 | 48,27% |
JUMLAH | 1823 | 100,00% | 943 | 51,73% | 880 | 48,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1823 | 100,00% | 943 | 51,73% | 880 | 48,27% |
Diperbarui pada : 19 Februari 2025