Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Pekon Gumukrejo, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 946 | 51,75% | 946 | 51,75% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 882 | 48,25% | 0 | 0,00% | 882 | 48,25% |
JUMLAH | 1828 | 100,00% | 946 | 51,75% | 882 | 48,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1828 | 100,00% | 946 | 51,75% | 882 | 48,25% |
Diperbarui pada : 24 April 2025